ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВОЙНА И ВЕРА: РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
11-13 декабря 2019
«Сведения об образовательной организации» — специальный раздел, обеспечивающий исполнение приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нём информации», и представлен в виде ссылок на другие разделы сайта
Подраздел «Образование» содержит информацию о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, об описании образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, а также об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение). Подраздел «Образовательные стандарты» содержит информацию о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии) в форме гиперссылок на соответствующие документы на сайте Министерства просвещения Российской Федерации.
Подраздел «Образовательные стандарты» содержит информацию о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии) в форме гиперссылок на соответствующие документы на сайте Министерства просвещения Российской Федерации.
ОБРАЗОВАНИЕ
Классы НОЧУ "Свято-Георгиевская гимназия"
2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
Класс | Количество обучающихся | ФИО классного руководителя |
---|---|---|
1 | 21 | Лебедева Ирина Сергеевна |
2 | 24 | Казакова Людмила Александровна |
3 | 23 | Голявина Светлана Алексеевна |
4 | 14 | Молчанова Наталья Федоровна |
5 | 14 | Авдеева Юлия Владимировна |
6 | 15 | Белькова Мария Андреевна |
7 | 13 | Панина Людмила Сергеевна |
8 | 17 | Лукьянчук Светлана Николаевна |
9 | 8 | Панасенко Любовь Алексеевна |
Олимпиады
ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 2021-2022 УЧЕБНОГО ГОДА
№ | ФИО | Класс | Предмет | Статус | Учитель |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дутикова Елизавета | 9 | Русский язык | победитель | Филина Т.В. |
Литература | победитель | Филина Т.В. | |||
Экология | победитель | Амирова И.Л. | |||
История | победитель | Пигулевская И.В. | |||
Обществознание | призер | Лебедева И.С. | |||
2 | Герасимов Глеб | 9 | история | призер | Пигулевская И.В. |
3 | Бородачев Семен | 9 | История | призер | Пигулевская И.В. |
Подмосковная обществознание. Обществознание | участник | Лебедева И.С. | |||
4 | Бобачев Федор | 9 | Экология | призер | Амирова И.Л. |
5 | Еленевский Георгий | 9 | История | призер | Пигулевская И.В. |
Английский язык | победитель | Юрко Ю.Н. | |||
6 | Туманов Вениамин | 8 | История | победитель | Пигулевская И.В. |
Биология | призер | Амирова И.Л. | |||
7 | Вычужанина Мария | 8 | Искусство (МХК) | призер | Филина Т.В. |
8 | Басова Ирина | 9 | Биология | призер | Амирова Ирина Львовна |
9 | Милидеев Федор | 4 | Литературное чтение | победитель | Голявина Светлана Алексеевна |
ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
ФИО участника | предмет | статус | ФИО педагога |
---|---|---|---|
Дутикова Елизавета | Русский язык | победитель | Филина Татьяна Викторовна |
Дутикова Елизавета | литература | победитель | Филина Татьяна Викторовна |
Дутикова Елизавета | обществознание | призер | Лебедева Ирина Сергеевна |
Дутикова Елизавета | история | призер | Пигулевская Ирина Владимировна |
Еленевский Георгий | Английский язык | призер | Юрко Юлия Николаевна |
Герасимов Глеб | история | призер | Пигулевская Ирина Владимировна |
Бобачев Федор | экология | призер | Амирова Ирина Львовна |
ИТОГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ТУРА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ В 2020-2021 г.
№ | ФИО | Класс | Предмет | Статус | Учитель |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дутикова Елизавета | 8 | Русский язык | победитель | Филина Т.В. |
Литература | победитель | Филина Т.В. | |||
Экология | призер | Амирова И.Л. | |||
История | призер | Пигулевская И.В. | |||
Духовное краеведение Подмосковья | победитель | Пигулевская И.В. | |||
Искусство (МХК) | победитель | Филина Т.В. | |||
2 | Герасимов Глеб | 8 | История | победитель | Пигулевская И.В. |
Духовное краеведение Подмосковья | призер | Пигулевская И.В. | |||
География | призер | Колотова Г.А. | |||
3 | Бородачёв Семён | 8 | История | призер | Пигулевская И.В. |
Духовное краеведение Подмосковья | победитель | Пигулевская И.В. | |||
4 | Юрко Николай | 8 | Физика | победитель | Панина Л.С. |
5 | Еленевский Георгий | 8 | Духовное краеведение Подмосковья | призер | Пигулевская И.В. |
6 | Туманов Вениамин | 7 | История | призер | Пигулевская И.В. |
7 | Баранов Даниил | 8 | История | призер | Пигулевская И.В. |
8 | Михайлова Алена | 7 | Обществознание | призер | Лебедева И.С. |
9 | Новгородова Варвара | 9 | Обществознание | призер | Лебедева И.С. |
10 | Суднищикова Светлана | 9 | Обществознание | призер | Лебедева И.С. |
11 | Егорова Мария | 9 | Обществознание | призер | Лебедева И.С. |
ИТОГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ТУРА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ В 2019-2020 г.
№ | ФИО | Класс | Предмет | Статус | Учитель |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дутикова Елизавета | 7 | Русский язык | победитель | Филина Т.В. |
Мировая художественная литература | победитель | Пигулевская И.В. Филина Т.В. |
|||
Экология | призер | Амирова И.Л. | |||
Биология | призер | Амирова И.Л. | |||
Обществознание | победитель | Лебедева И.С. | |||
2 | Юрко Николай | 7 | Математика | призер | Лукьянчук С.Н. |
Физика | призер | Панина Л.С. | |||
3 | Бородачёв Семён | 7 | История | призер | Пигулевская И.В. |
4 | Герасимов Глеб | 7 | История | призер | Пигулевская И.В. |
5 | Еленевский Георгий | 7 | История | призер | Пигулевская И.В. |
6 | Новгородова Варвара | 8 | История | призер | Пигулевская И.В. |
7 | Суднищикова Светлана | 8 | Обществознание | призер | Лебедева И.С. |
Математика | призер | Лукьянчук С.Н. | |||
8 | Егорова Мария | 8 | Обществознание | призер | Лебедева И.С. |
Дистанционное образование
Подраздел «Дистанционное образование» содержит информацию о мерах профилактики заболеваний и требованиях к педагогам по работе с учениками в форме памяток, представленных в виде картинок.